Опис
Состав: Црн сушен тартуф
Нутритивни вредности зa 100g
Енергетскавредност | 1461 КЈ/345 Kcal |
Масти | 3,29 % |
од кои заситени | 0,081 % |
Јаглехидрати | 63,4 % |
од кои шеќери | 22,1 % |
Протеини | 15,4 % |
Сол | 0,49 % |
Сакате да имате секогаш свежа нота
на тартуф во вашите јадења.
Сушениот тартуф е одлично
долготрајно вкусно решение.